Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 66
TÝŽDEŇ: 166
CELKOM: 99344
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 66
TÝŽDEŇ: 166
CELKOM: 99344
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 2. 11. 2020
Medzinárodný deň detí - Jún 2019 15. 7. 2018
Panorámy obce 4. 2. 2018
Silvestrovský futbal 2017 4. 2. 2018
Práce na rekonštrukcií mosta v auguste 2009 15. 11. 2017
Výstavba detského ihriska v júli 2017 15. 11. 2017
Opätovné ničenie opravenej cesty (október 2017) 4. 10. 2017
VATRA SNP 29.8.2014 14. 7. 2015
Hronská Breznica 7. 7. 2015
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
vietor | S, 3.39 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkosť | 93 | % |
zrážky | 1.9 | mm |
sneženie | 5.53 | mm |